
1口売れるごとに¥10万値上がり。100口完売時は¥1,480万。
早く買った人が最大の恩恵を受ける、数学的な設計。
今2口(¥1,060万)で購入した場合、その後の売れ行き次第でどう変わるか。
宿泊価値 + 含み益を合算した実質リターン。泊まりながら資産が育つ。
| 年 | 累計売却口数 | 時価 | 宿泊価値(年) | 含み益 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 14口 | ¥630万 | ¥80万 | +¥100万 |
| 2年目 | 24口 | ¥730万 | ¥80万 | +¥200万 |
| 3年目 | 34口 | ¥830万 | ¥80万 | +¥300万 |
| 5年目 | 54口 | ¥1,030万 | ¥80万 | +¥500万 |
| 10年目 | 100口(完売) | ¥1,480万 | ¥80万 | +¥950万 |
| 年 | 累計売却口数 | 時価 | 宿泊価値(年) | 含み益 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 24口 | ¥730万 | ¥80万 | +¥200万 |
| 2年目 | 44口 | ¥930万 | ¥80万 | +¥400万 |
| 3年目 | 64口 | ¥1,130万 | ¥80万 | +¥600万 |
| 5年目(完売) | 100口 | ¥1,480万 | ¥80万 | +¥950万 |
| 10年目 | 完売後 保有継続 | ¥1,480万 | ¥80万 | +¥950万 |
| 時期 | 累計売却口数 | 時価 | 宿泊価値(年) | 含み益 |
|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月後 | 50口 | ¥990万 | ¥40万 | +¥460万 |
| 1年後(完売) | 100口 | ¥1,480万 | ¥80万 | +¥950万 |
| 3年後 | 完売後 保有 | ¥1,480万 | ¥80万 | +¥950万 |
| 10年後 | 完売後 保有 | ¥1,480万 | ¥80万 | +¥950万 |
最低2口から。次の2口が売れると¥1,090万になる。今すぐ動かないと、もう¥1,060万では買えない。
シンプルな4ステップ。
96口残っている。完売したら二度と今の価格では買えない。
年16泊、泊まりながら資産価値が育っていく場所。